Елена

ES | Объёмный анализ | VolFix

Мировые рынки сегодня — ES, RI, Si, BTC | Объёмный анализ | 17.09.2022

Мировые рынки сегодня | Объёмный анализ ES, RI, Si, BTC | 17.09.2022 Интенсивное падение фьючерса на S&P500 мы с вами обсудили еще в прошлые выходные в рамках «АналитиКи» и даже, собственно говоря, практически выдали абсолютно все рекомендации, как совершать вход вот в таком вот достаточно… Подробнее »Мировые рынки сегодня — ES, RI, Si, BTC | Объёмный анализ | 17.09.2022

ES | Объёмный анализ | VolFix

Мировые рынки сегодня — PMI, ES | Объёмный анализ | 28.08.2022

Мировые рынки сегодня — PMI, ES | Объёмный анализ | 28.08.2022 Предварительно PMI выглядят неутешительно. Абсолютно всё ниже 50, и даже самая популярная экономика Европы — Германия — оказывается в зоне рецессии. В данном случае надеяться абсолютно не на что и, соответственно, выступление Пауэла в… Подробнее »Мировые рынки сегодня — PMI, ES | Объёмный анализ | 28.08.2022

PlanKa | Объёмный анализ | VolFix

Система координат на неделю | Объёмный анализ | 31.01.2022

Система координат на неделю | 31.01.2022 ES Рис №1. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile Рис №2. Источник: сервис TradingView.com CL Рис №3. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile Рис №4. Источник: сервис TradingView.com 6E Рис №5. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile USDRUB Рис… Подробнее »Система координат на неделю | Объёмный анализ | 31.01.2022

PlanKa | Объёмный анализ | VolFix

Система координат на неделю | Объёмный анализ | 24.01.2022

Система координат на неделю | 24.01.2022 ES Рис №1. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile RI Рис №2. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile 6E Рис №3. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile 6B Рис №4. Источник: VolFix.Net | Инструмент Cluster Profile Для реализации методов… Подробнее »Система координат на неделю | Объёмный анализ | 24.01.2022

ОИ | Объёмный анализ | VolFix

Открытый интерес

Получить преимущество перед остальными трейдерами.Увидеть внутреннюю структуру аукционаи заработать на этом. 17 и 28 февраля открытые вебинары3 марта начало курса подготовка ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС Показатель открытого интереса волнует многих (особенно среди людей, которые недавно начали осваивать биржевую торговлю) и, кажется, будто если его получится осознать, то… Подробнее »Открытый интерес